A Fixed Indexed Annuity with a 7-year surrender period.
This product is not available in *** *** *** *** *** *** *** *** ***
| A.M. Best : A+ | Fitch: A+ | Standard & Poor's: A+ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - none - |
The Prizm 7 is a flexible premium, fixed index annuity that offers the ability to apply all or a --[ subscription required to view full text ]--
*** ***** * ** * ******** *******, ***** ***** ******* **** ****** *** ******* ** ***** *** ** * ******* ** *** ******* ***** *** ********: ** ***** ******* ** * ***** *******. *** ******** *** ** ********* ** ***** *** ******** *** *** ** *********** ******* ******** **** **** ******** ***********. *** ***** * ******* ** *** ** ********** ** *** ***** ****** ** *** ********** *******.
********* ******** *******:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic withdrawals are ***** ** *** ****** ****
*****************: **** ****** **** *****
**** *** ***** ** $****.**
*** *** ****** *** $****.**
**** ***** ******* ***** ******* * ****** ***** ****
| Commissions are ******* ** ***** *** ** ******* **** ***** ******* **** ***** ****** **** **** ** ******* *****. |
|
North American Prizm 7
(All approved states except those listed below)
|
Up to age 75 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Ages 76-80 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Ages 81-85 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
|
MO VA
|
Up to age 75 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Ages 76-80 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Ages 81-85 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
|
North American Prizm 7
(All approved states except those listed below)
|
Up to age 75 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Ages 76-80 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Ages 81-85 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
|
MO VA
|
Up to age 75 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Ages 76-80 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Ages 81-85 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
|
North American Prizm 7
(All approved states except those listed below)
|
Up to age 75 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Trail: | Trail years ***+ is ***** | ||||||||
| Ages 76-80 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Trail: | Trail years ***+ is ***** | ||||||||
| Ages 81-85 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Trail: | Trail years ***+ is ***** | ||||||||
|
MO VA
|
Up to age 75 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Trail: | Trail years ***+ is ***** | ||||||||
| Ages 76-80 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Trail: | Trail years ***+ is ***** | ||||||||
| Ages 81-85 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Trail: | Trail years ***+ is ***** | ||||||||
|
North American Prizm 7
(All approved states except those listed below)
|
Up to age 75 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Trail: | Trail years ***+ is ***** | ||||||||
| Ages 76-80 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Trail: | Trail years ***+ is ***** | ||||||||
| Ages 81-85 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Renewal Premiums: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Trail: | Trail years ***+ is ***** | ||||||||
|
MO VA
|
Up to age 75 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Trail: | Trail years ***+ is ***** | ||||||||
| Ages 76-80 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Initial Premium: | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Trail: | Trail years ***+ is ***** | ||||||||
| Ages 81-85 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | |
| Trail: | Trail years ***+ is ***** | ||||||||
|
Chargebacks For death, full surrenders, partial withdrawals and/or Required Minimum Distributions (RMD's) occurring --[ subscription required to view full text ]-- *********** *** *****, **** **********, ******* *********** ***/** ******** ******* ************* (***'*) ********* ****** *** ***** ******** *********** **** *** ********* ********** *********** *****: *.) *** ******** ****** *** ***** ******** ****** *** ***** ******** **** *, **, & **: ***% ********** **** *** **** ** ***** ******* *** *** ** *** *** ***** ***** *** ******** ***** **** *** **% ********** **** *** ***** ** *** *** ***** ***** *** ******** ***** **** ******* *** ***** ******** *********** ****; *** *.) ***** ******** **** *, ** & *** ********: ***% ********** ** ********** ********** *** ****** ********* ****** ****** ** *** ********. ** ******** *** *** ******* ** *** ******** ***** ******** ******** *** ***** ** ********** *********** ** *** ****, ** *** **** **********, ******** ** ********* * *** * ** *** ***** ********, ***** *** ********** ************ ******. ********** *****; *** ********* **** ******** ** $***,** ** ****, *********** **** ** **** *** * ****** *** ****-**** ****** (********* ** **** ** ******** ***** ****** *******) ** *** *****. ******* ************ ****** ** ***** *** ***** **** **** ** *******, ******* ********* ******* ** ***-***-**** *** ******** *******. |
Available SubscriptionsThis information is available with any of these subscriptions: Single-User EditionAn affordable, full access subscription, for the individual broker Carrier EditionMultiple users with administrative control over the products, features and content displayed Web EditionPut our product grids, detail and tools on your website instantly! |
Additional InformationSee what else we offer: Upcoming Rate ChangesWe track rate changes and can notify you before they take effect! Annuity IllustrationsThe illustration system carriers prefer Rider ComparisonsCompare multiple income riders, side-by-side Product VideosAccess the Brainshark training videos right from our product lists |